Nanlite FORZA 500 LED Studioleuchte
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Mit 500 W COB-LED (Chip-On-Board). Flimmerfreies Licht, frei von Infrarot- und UV-Anteilen. Farbtemperatur 5600 Kelvin (Tageslicht/neutrale Farbwiedergabe), CRI = 98, TLCI = 95. Helligkeit in 1 %-Schritten regelbar.
Folgende besondere Beleuchtungseffekte stehen zur Auswahl:
Schnelles und langsames Blinken, Blinken mit einstellbarer Blinkfrequenz, lange und kurze Blitzlichtfolgen, Blitzlichtfolgen in unregelmäßigen Abständen sowie die Simulation von Helligkeitsänderungen wie beim Fernsehen oder dem Flackern einer defekten Lampe.
Ein geräuscharmes Kühlgebläse (< 16 dB) und ein großer Kühlkörper ermöglichen Dauerbetrieb. Kühlgebläse abschaltbar (dadurch reduzierte max. Helligkeit).
Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse mit Schwenk-/Tragegriff, seitlich mit Carbon-Optik.
Scheinwerfer schwenkbar auf Montagebügel aus Aluminium. Befestigung auf geeigneten Stativen/Halterungen mit 16 mm (5/8“)-Normzapfen.
Abnehmbarer Reflektor, austauschbar gegen Fresnel-Vorsatz oder weiteres lichtformendes Zubehör mit Bowens-Bajonettanschluss (jeweils optionales Zubehör).
Separate Steuereinheit, die mit mitgelieferter Stativklammer am Leuchtenstativ befestigt werden kann. Display zur Anzeige von Helligkeit, Beleuchtungseffekten, Funk-/DMX-Kanal, Kühlgebläse-Status, Menüfunktionen usw.
Neben der Steuerung der Helligkeit und der Beleuchtungseffekte können an der Steuereinheit auch die Displayanzeige um 180° gedreht, die Adresse für Funk-/DMX-Kanal ausgewählt (001 – 512), das Kühlgebläse ein- oder ausgeschaltet, die Helligkeit des Displays geregelt und die Beleuchtung der Funktionstasten ein- oder ausgeschaltet werden. Außerdem sind Blitzlichtfolgen auf Tastendruck auslösbar und alle aktuellen Einstellungen können zusammen gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert werden.
Stromversorgung wahlweise über mitgeliefertes Netzteil oder für den mobilen, netzunabhängigen Einsatz mit zwei Akkus vom Typ Sony V-Mount 26 V, 10 A bzw. baugleiche Akkus (nicht im Lieferumfang). Netzteil bzw. Akkus werden an der Steuereinheit angebracht.
Eingebauter Funkempfänger zur kabellosen Regelung der Helligkeit (Funkfernbedienung oder WiFi-Control-Box zur Steuerung über App als optionales Zubehör erhältlich).
Der Scheinwerfer kann auch über DMX gesteuert werden.
Gepolsterter Tragekoffer mit herausnehmbaren Trennelementen, Netztasche innen im Deckel, Umhängegurt, Schulterauflage mit Rutschsicherung, Tragegriff sowie Stativhalteschlaufen auf dem Deckel.
Lieferumfang:
1x Scheinwerfer
1x Reflektor
1x Steuereinheit
1x Verbindungskabel
1x Stativklammer
1x Netzteil
1x Tragekoffer
Technische Daten:
Lichtquelle: eine COB-LED, 500 W
Farbtemperatur: 5600 Kelvin
Farbwiedergabeindex: CRI = 98 // TLCI = 95
Abstrahlwinkel, mit Reflektor: 55°
ohne Reflektor: 110°
Max. Beleuchtungsstärke (Lux):
mit ohne mit Fresnel-Vorsatz (optionales Zubehör)
Reflektor Reflektor Spot 10° Flood 45°
in 1 m 75290 19820 250000 48810
in 3 m 7075 2215 25090 6085
in 5 m 2660 835 8635 2240
in 9 m 900 290 2605 750
in 12 m 455 180 1460 465
Lichtstrom: 46613 lm
Netzteil:
Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 8 A max.
Output: DC 48 V, 12,5 A
Farbe: | Schwarz |
---|
Weiterführende Links zu "Nanlite FORZA 500 LED Studioleuchte"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 6 | 166,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.052,88 € | 12 | 87,74 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.076,58 € | 18 | 59,81 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.084,40 € | 20 | 54,22 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.100,64 € | 24 | 45,86 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.125,00 € | 30 | 37,50 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.149,48 € | 36 | 31,93 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.174,74 € | 42 | 27,97 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.200,00 € | 48 | 25,00 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.200,00 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 25,00 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.174,74 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 27,97 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.149,48 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 31,93 € |
Hersteller
Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KGIm Krötenteich 2
74722
Germany
Kontakt:
info@kaiser-fototechnik.de
https://www.kaiser-fototechnik.de
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 6 | 166,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.052,88 € | 12 | 87,74 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.076,58 € | 18 | 59,81 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.084,40 € | 20 | 54,22 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.100,64 € | 24 | 45,86 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.125,00 € | 30 | 37,50 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.149,48 € | 36 | 31,93 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.174,74 € | 42 | 27,97 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.200,00 € | 48 | 25,00 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.200,00 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 25,00 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.174,74 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 27,97 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.149,48 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 31,93 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.