Lowepro PhotoSport PRO 55L AW IV (S-M) grün, Rucksack
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
503,36 €
Premiumversand möglich
Ware bestellt, Lieferzeit auf Anfrage
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 81833-0
• Passend für CSC/DSLR mit Griff, 70-200/2.8 und 2 Extraobjektive
• Extraleicht und aus 86 % recyceltem Material* hergestellt
• Vorne und hinten Zugang zum herausnehmbaren GearUp-Einsatz
• Mit Small-/Medium-Schultergurten und ActivLift-Gurtsystem
• Spezielle 3-Liter-Trinkblase sorgt für genug Flüssigkeitszufuhr
Der Lowepro PhotoSport PRO-Rucksack wurde für professionelle Fotografen entwickelt, die einen leichten, komfortablen Fotorucksack zum Wandern benötigen, der perfekt zu ihrer Ausrüstung passt und für eine mehrtägigen Foto-Reise im Gelände entwickelt ist.
Mit dem integrierten und herausnehmbaren GearUp PRO XL-Kameraeinsatz und dem speziellen Zubehörgurtsystem, das verschiedene Tragekonfigurationen ermöglicht, ist der Outdoor-Kamerarucksack für den Schutz der Fotoausrüstung konzipiert. Er bietet genügend Stauraum für Mehrtageswanderungen, u. a. für Schlafsack, Zelt, Proviant, Jacke, Trekkingstöcke, Trinksystem und Wasserflasche. Das ActivLift-Gurtsystem mit verstellbarer Torsolänge sorgt für eine bequeme Passform und Gewichtsverteilung für optimale Outdoor-Erkundungen, auch auf längeren Touren.
Robust gebaut und aus 86 % recyceltem Material* mit 100 % recyceltem 420D Nylon Oxford und 420D Nylon Diamond Ripstop mit Karbonat-Außenseite, enthält der Fotorucksack zusätzlich das All Weather AW Cover™ zum Schutz der Ausrüstung vor Regen, Schnee und Staub.
* Gemessen nach dem Standard GRI 301-2 als prozentualer Gewichtsanteil des recycelten Garns am Gesamtgarn
Weiterführende Links zu "Lowepro PhotoSport PRO 55L AW IV (S-M) grün, Rucksack"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 503,36 € | 6 | 83,89 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 530,52 € | 12 | 44,21 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 542,34 € | 18 | 30,13 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 546,40 € | 20 | 27,32 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 546,40 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 27,32 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 542,34 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 30,13 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 530,52 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 44,21 € |
Hersteller
Videndum Media Solutions SpaVia Valsugana 100
36022
Italy
Kontakt:
info@videndum.com
https://videndum.com/contacts/
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 503,36 € | 6 | 83,89 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 530,52 € | 12 | 44,21 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 542,34 € | 18 | 30,13 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 546,40 € | 20 | 27,32 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 546,40 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 27,32 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 542,34 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 30,13 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 530,52 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 44,21 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.