
Canon EF 50mm 1.4 USM
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
399,00 €
Premiumversand möglich
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 81833-0
Kompaktes Normalobjektiv mit hervorragender Leistung. Zwei Linsen aus hochbrechenden Gläsern und eine Neurechnung des Gauss-Typs führen zur hochgradigen Korrektion des Astigmatismus. Selbst bei voller Öffnung ergeben sich weitgehend streulichtfreie, gestochen scharfe Bilder.
Bajonett: | Canon EF |
---|---|
Brennweite: | 50mm |
Farbe: | Schwarz |
Objektiv Typ: | Festbrennweite |
Vollformat geeignet: | Ja |
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 399,00 € | 6 | 66,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 420,48 € | 12 | 35,04 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 420,48 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 35,04 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 399,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 66,50 € |
Hersteller
Canon Europa N.V.Bovenkerkerweg 59
1185 XB
Netherlands
Kontakt:
impressum@canon.de
https://industrial.imaging.canon.de/kontakt/
Technische Details
Brennweite: 50 mm
Naheinstellgrenze: ca. 45 cm
Größter Abbildungsmaßstab: 0,15
AF Motor: Micro USM
Lichtstärke: 1.4
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder): 7/6
Anzahl Blendenlamellen: 8
Kleinste Blende: 22
Größte Blende: 1.4
Bildwinkel (hor., vert., diag.): 40°, 27°, 46°
Filtergewinde: 58 mm
Max. Durchmesser x Länge (mm): ca. 73,8 x 50,5
Gewicht: 290 g
Lieferumfang:
Canon EF 50mm 1.4 USM
Objektivdeckel
Objektivrückdeckel
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 399,00 € | 6 | 66,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 420,48 € | 12 | 35,04 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 420,48 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 35,04 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 399,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 66,50 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.