
Canon PL-C B Polfilter 95mm
Artikel-Nr.:
1020372
Oder bereits ab 35,03 € / Monat finanzieren (12 Monaten)*
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Produktinformationen "Canon PL-C B Polfilter 95mm"
Zirkular Polfilter mit 95mm Gewinde
Highlights:
Für Objektive mit einem 95-mm-Filtergewinde
Verhindert Geisterbilder
Schützt vor Linsenreflexionen
Lässt Farben satter erscheinen
Durchmesser: | 95mm |
---|---|
Filter Typ: | Pol-Filter |
Finanzierung
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 398,89 € | 6 | 66,48 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 420,36 € | 12 | 35,03 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 420,36 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 35,03 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 398,89 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 66,48 € |
Hersteller
Canon Europa N.V.Bovenkerkerweg 59
1185 XB
Netherlands
Kontakt:
impressum@canon.de
https://industrial.imaging.canon.de/kontakt/
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 398,89 € | 6 | 66,48 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 420,36 € | 12 | 35,03 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 420,36 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 35,03 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 398,89 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 66,48 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.