
Fujifilm Fujinon XF23mm 1.4 R
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Das Fujinon XF23mm F1.4 R verfügt über eine Brennweite von 23mm (35mm äquivalent zu KB) und ist für eine breite Palette an Motiven wie z.B. Landschaften oder Porträts bestens geeignet. Hochauflösend von der Bildmitte bis zu den Rändern mit ausgezeichnetem Kontrast liefert dieses Objektiv eindrucksvolle Bildergebnisse. Durch die extrem leistungsfähige Optik wird die Verzeichnung auf ein Minimum reduziert. Eine digitale Korrektur ist nicht erforderlich. Mit seiner hohen Lichtstärke von F1.4 ist das Objektiv hervorragend geeignet für Fotos bei wenig Licht. Das XF23mm F1.4 R besteht aus elf Elementen in acht Gruppen, einschließlich einer asphärischen Linse. Außerdem verfügt es über sieben Blendenlamellen, die eine nahezu kreisrunde Blendenöffnung ergeben, wodurch sich ein ausgezeichneter Unschärfe-Effekt erzielen lässt.
Der präzise Fokusring ist wie der Blendenring komplett aus Metall gefertigt und ermöglicht ein exaktes und komfortables Fotografieren mit dem manuellen Fokus. Die Entfernungs- und Schärfentiefen-Skalen auf dem Objektiv sind sehr nützlich bei der manuellen Vorfokussierung, um sich schnell bewegende Motive einzufangen. Die geringe Naheinstellgrenze von 28 Zentimetern ermöglicht beeindruckende Nahaufnahmen. Durch ein innovatives Autofokus-Design erreicht das Fujinon XF23mm F1.4 R außerdem eine sehr schnelle Autofokusgeschwindigkeit. Zudem ist das XF23mm mit einem Gewicht von lediglich 300 Gramm und einer Länge von nur 63 mm eines der leichtesten und kompaktesten Objektive seiner Klasse.
Bajonett: | Fujifilm X |
---|---|
Farbe: | Schwarz |
Objektiv Typ: | Festbrennweite |
Vollformat geeignet: | Nein |
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 6 | 133,17 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 842,04 € | 12 | 70,17 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 860,94 € | 18 | 47,83 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 867,40 € | 20 | 43,37 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 880,32 € | 24 | 36,68 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 899,70 € | 30 | 29,99 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 919,44 € | 36 | 25,54 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 919,44 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 25,54 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 899,70 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 29,99 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 880,32 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 36,68 € |
Hersteller
FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbHFujistraße 1
47533
Germany
Kontakt:
product.safety.eu@fujifilm.com
https://www.fujifilm.com/de/de/contact
Lieferumfang:
Wechselobjektiv XF23mm F1.4 R
vorderer Objektivdeckel
hinterer Objektivdeckel
Gegenlichtblende
Gegenlichtblendendeckel
Objektiveinschlagtuch
Handbuch
Technische Details
Objektiv: FUJINON XF23mm F1.4 R
Optischer Aufbau: 11 Elemente in 8 Gruppen (1 asphärischen Linse)
Brennweite (äquivalent zu 35mm Kleinbild): f=23mm (35mm)
Bildwinkel: 63,4°
Größte Blende: F1.4
Kleinste Blende: F16
Anzahl der Blendenlamellen: 7 (annähernd runde Blendenöffnung)
Blendenstufen: 22 Stufen in 1/3 EV
Fokusbereich: ca. 28cm - 8
Maximaler Abbildungsmaßstab: 0,1x
Maximaler Durchmesser x Länge: 61,2mm x 23mm
Gewicht: 300g (ohne Objektivdeckel und Sonnenblende)
Filterdurchmesser: 62mm
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 6 | 133,17 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 842,04 € | 12 | 70,17 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 860,94 € | 18 | 47,83 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 867,40 € | 20 | 43,37 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 880,32 € | 24 | 36,68 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 899,70 € | 30 | 29,99 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 919,44 € | 36 | 25,54 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 919,44 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 25,54 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 899,70 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 29,99 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 880,32 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 36,68 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.