
Laowa 85mm 5.6 2x Ultra-Macro APO für Leica M
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Das äußerst kompakte 2:1 Tele-Makro-Objektiv für spiegellose Vollformatkameras mit einem Bildwinkel von 28,55 Grad ist ein sehr kleines und leichtes 2-fach Makroobjektiv. Diese Eigenschaften machen es für viele Fotografen sehr attraktiv.
Die 13 Linsenelemente in 9 Gruppen (hochwertige 3 ED-Linsen) und die apochromatische Korrektur (APO) sorgen bei geringster chromatischer Aberration für höchste Abbildungsleistung und exzellente Schärfe. Das Objektiv kann sowohl als Makroobjektiv oder auch als Porträtobjektiv mit einem wunderschönem Bokeh verwendet werden. Bei Leica M-Version inklusive Fokus-Limit-Anzeige für Messsucher-Sichtfeld. Die Scharfeinstellung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell.
Highlights:
- Sehr kleines 2:1 Makroobjektiv für Vollformat
-
Superkompakt und leicht
- Bis zu 2-fache Vergrößerung
- Apochromatische
(APO) Charakteristik
- Innenfokussierung
Bajonett: | Leica M |
---|---|
Objektiv Typ: | Festbrennweite,Makro |
Vollformat geeignet: | Ja |
Weiterführende Links zu "Laowa 85mm 5.6 2x Ultra-Macro APO für Leica M"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 639,00 € | 6 | 106,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 673,44 € | 12 | 56,12 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 688,68 € | 18 | 38,26 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 693,60 € | 20 | 34,68 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 703,92 € | 24 | 29,33 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 703,92 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 29,33 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 693,60 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 34,68 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 688,68 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 38,26 € |
Hersteller
B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbHMooslohstr. 60
92637
Germany
Kontakt:
info@brenner.de
https://www.big-photo.de/
Lieferumfang:
Laowa 85mm f/5,6 2X Ultra Macro APO für Canon RF
Gegenlichtblende
Rückdeckel
Frontdeckel
Technische Details
Brennweite: 85mm
Maximale Blendenöffnung: f/5,6
Minimale Blendenöffnung: f/22
Blendenlamellen: 7
Blendeneinstellung: manuell
Blendenring: stufenlos
Bildwinkel: 28,55 Grad
Für Sensorgröße: Vollformat
Gehäusematerial: Metall
Naheinstellgrenze: 16,3cm
Abbildungsmaßstab: 2:1
Optischer Aufbau: 13 Elemente in 9 Gruppen (3 ED)
Fokussierung: manuell
Filtergewinde: 46mm
Abmessungen (DxL): 53x78mm
Gewicht: 314g
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 639,00 € | 6 | 106,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 673,44 € | 12 | 56,12 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 688,68 € | 18 | 38,26 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 693,60 € | 20 | 34,68 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 703,92 € | 24 | 29,33 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 703,92 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 29,33 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 693,60 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 34,68 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 688,68 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 38,26 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.