Leica SUPER-VARIO-ELMAR-TL 11-23mm 3.5-4.5 ASPH 11082, wie neu #39298*
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Leica SUPER-VARIO-ELMAR-TL 11-23mm im Neuzustand.
Das Objektiv befindet sich technisch sowie optisch in einem einwandfreien Zustand.
Keinerlei Kratzer oder Staubeinschlüsse.
24 Monate Gewährleistung.
-----MIT GEGENLICHTBLENDE !____
Das Leica TL Weitwinkelzoomobjektiv mit einer Brennweitenspanne von 17 bis 35 Millimetern äquivalent zum Kleinbildformat bietet ausgezeichnete Schärfe für besonders raumgreifende Aufnahmen. Ideal, um architektonische Schönheit, detailreiche Stadtansichten, imposante Landschaften oder ausdrucksstarke Motive auf Reisen festzuhalten. Ihr Vorteil mit Weitwinkel: Es passt einfach „mehr Motiv“ aufs Bild, auch wenn Sie näher herangehen.
Bajonett: | L-Mount |
---|---|
Objektiv Typ: | Weitwinkel |
Vollformat geeignet: | Nein |
Weiterführende Links zu "Leica SUPER-VARIO-ELMAR-TL 11-23mm 3.5-4.5 ASPH 11082, wie neu #39298*"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 979,99 € | 6 | 163,33 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.032,84 € | 12 | 86,07 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.056,06 € | 18 | 58,67 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.063,80 € | 20 | 53,19 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.079,52 € | 24 | 44,98 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.103,40 € | 30 | 36,78 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.127,88 € | 36 | 31,33 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.152,48 € | 42 | 27,44 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.152,48 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 27,44 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.127,88 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 31,33 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.103,40 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 36,78 € |
Lieferumfang:
Objektiv
Frontdeckel
Rückdeckel
Anleitung
Technische Details
Brennweite: 11-23mm; entspricht ca. 17 - 35mm Brennweite bei Kleinbild
Zahl der Linsen / Gruppen: 14 / 11
Arbeitsbereich: 0,2m bis unendlich
Kleinste Blende: 16
Leica T-Schnellwechsel-Bajonett
Filter (Typ): Innengewinde für E 67-Filter, Filterfassung rotiert nicht
Größter Maßstab: 1:9,7
Länge: ca. 77mm
Größter Durchmesser: ca. 73mm
Gewicht: ca. 386g
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 979,99 € | 6 | 163,33 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.032,84 € | 12 | 86,07 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.056,06 € | 18 | 58,67 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.063,80 € | 20 | 53,19 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.079,52 € | 24 | 44,98 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.103,40 € | 30 | 36,78 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.127,88 € | 36 | 31,33 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.152,48 € | 42 | 27,44 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.152,48 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 27,44 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.127,88 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 31,33 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.103,40 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 36,78 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.