Lowepro Whistler 350 AW II grau Rucksack
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
• Zugriff auf die Ausrüstung von oben und von der Seite
• Für eine Standard DSLR plus 3 zusätzliche Objektive
• CradleFit Fach schützt Laptops bis zu 13 Zoll
• Unterstützt die Befestigung von Ski und andere Outdoor-Ausrüstung
• Allweather AW Cover schützt vor Regen, Schnee, Staub und Sand
Der Whistler Rucksack 350 AW II fasst gleichermaßen Kamera-, Video- und funktionelle Outdoor-Ausrüstung. Er verfügt über eine geräumige Fronttasche, die sich für alpine Gegenstände wie eine Schneeschaufel, Sonde oder zusätzliche Kleidung erweitern lässt. Eine wasserdichte Trennwand mit Ablauffunktion trennt persönliche Gegenstände vom Hauptfach, das den meisten Platz innerhalb des Rucksacks einnimmt und in dem Ihre Ausrüstung dank der flexiblen Einteiler ganz nach Belieben untergebracht werden kann. Das ActivZone Rückenteil und der Dual Density-Schaumstoff bieten erhöhten Tragekomfort. Nifco-Seitenschnallen und Duraflex-Haken bieten robuste Befestigungsmöglichkeiten in jeder Art.
Weiterführende Links zu "Lowepro Whistler 350 AW II grau Rucksack"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 349,00 € | 6 | 58,17 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 367,80 € | 12 | 30,65 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 367,80 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 30,65 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 349,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 58,17 € |
Hersteller
Videndum Media Solutions SpaVia Valsugana 100
36022
Italy
Kontakt:
info@videndum.com
https://videndum.com/contacts/
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 349,00 € | 6 | 58,17 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 367,80 € | 12 | 30,65 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 367,80 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 30,65 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 349,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 58,17 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.