Manfrotto 546 Doppelrohr Alu-Videostativ mit 502 Fluid-Video-Neiger
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
735,99 €
Premiumversand möglich
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 81833-0
Das geniale Stativsystem in Doppelrohrausführung aus Aluminium mit Fluid-Video-Neiger und Gleitplatte wird Ihnen die Arbeit dank seines intuitiven Designs und der hohen Funktionalität enorm erleichtern. Das Stativ mit Fluid-Video-Neiger überzeugt mit einer professionellen Schwenk- und Neigefunktion, besonders leichtem Auf- und Abbau und einem kompaktem Packmaß für den bequemen Transport.
Das System besteht aus einem Fluid-Video-Neiger und einem Profi Videostativ mit Mittelspinne. Der Stativkopf verfügt über eine 75 mm Halbkugel, die für eine perfekte Positionierung in kürzester Zeit sorgt. Dieses vielseitige Stativ mit Fluid-Video-Neiger eignet sich auch für die Verwendung mit breiteren DSLR-Kameras mit HD-Videofunktion und Kameras mit Wechselobjektiven. Der Kopf hat eine maximale Tragkraft von 10 kg. Das Fluid-System ermöglicht einen Gegengewichtsausgleich von bis zu 4 kg und sorgt auch bei schwererer Last für Stabilität und gleichmäßige Bewegungen.
Auch der Anschluss von Zubehör wie z.B. externer Monitore, Lichter oder Mikrofone ist bei diesem Kopf kein Problem. Er verfügt über zwei Easy-Link-Anschlüsse, die Ihnen bei der Arbeit absolute Flexibilität bieten. Die Verbindung ist absolut sicher.
Das zweistufige Stativ mit einer Stativschulter aus Aluminium ist absolut leistungsstark und stabil. Es ist mit maximal 20 kg belastbar. Die Beinverschlüsse garantieren eine feste Verriegelung in der gewünschten Position, Spikes mit Gummischuhen erlauben ein sicheres Aufstellen auch in schwierigem Gelände. Die Verwendung des Stativsystems auf einem Dolly ist ebenfalls möglich.
Hauptmerkmale:
• Gleichmäßige Schwenk- und Neigebewegungen dank Fluid-System
• Effektiver Gegengewichtsausgleich (4 kg) für die Neigeachse
• Schnelle Befestigung der Kamera dank Gleitplatte (504PLONG)
• Präzise Winkeleinstellung dank verstellbarer Mittelspinne
• Langlebiges Aluminiumstativ mit Fluid-Video-Neiger
• 360° Panoramarotation
• Einsatztemperatur: von -20 °C bis +60 °C
• 3 Auszüge, Rohrdurchmesser 16, 25 mm
• Flip Lock Verschluss, Easy Link System, 1 Wasserwaage
• Basis: 75 Kugel
• Frontneigung -80° / +90°
• Maximale Traglast 10 kg
Weiterführende Links zu "Manfrotto 546 Doppelrohr Alu-Videostativ mit 502 Fluid-Video-Neiger"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 735,99 € | 6 | 122,67 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 775,68 € | 12 | 64,64 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 793,08 € | 18 | 44,06 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 799,00 € | 20 | 39,95 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 810,72 € | 24 | 33,78 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 828,90 € | 30 | 27,63 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 828,90 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 27,63 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 810,72 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 33,78 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 799,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 39,95 € |
Hersteller
Videndum Media Solutions SpaVia Valsugana 100
36022
Italy
Kontakt:
info@videndum.com
https://videndum.com/contacts/
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 735,99 € | 6 | 122,67 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 775,68 € | 12 | 64,64 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 793,08 € | 18 | 44,06 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 799,00 € | 20 | 39,95 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 810,72 € | 24 | 33,78 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 828,90 € | 30 | 27,63 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 828,90 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 27,63 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 810,72 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 33,78 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 799,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 39,95 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.