Metabones ARRI PL an BMPCC4K T Cine Speed Booster ULTRA 0.71x Adapter
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 81833-0
Funktionen und Vorteile
• Erhöht die maximale Öffnung um 1 Stopp
• Patentiertes 6-Elemente / 4 Gruppen optisches Design von Caldwell Fotografie in den USA
• Brennweitenverlängerung um 0.71x
• Erweiterung der MTF
• Formschlüssiger PL-Objektiv-Anschluss
• Abnehmbarer Stativ-Fuß kompatibel mit Arca Swiss, Markins und Photo Clam Kugelkopf oder Anbringen mittels Schnellwechselplatte und einer 1/4" 20 Schraube
• Der Stativfuß ist genau auf die Höhe des BMPCC4K Kameragehäuses zugeschnitten.
• Gummidichtung schützt M43-Anschluss vor Staub und Feuchtigkeit
• Konstruktion aus Aluminiumlegierung und Messing, verchromt
• Satinierte Oberfläche
• Mit Filzmaterial beflockt, um Innenreflexionen zu reduzieren
Einschränkungen
• Die Metabones PL T CINE Speed Booster Adapter sind ausschließlich für die Zeiss CP.2, CZ.2 und CP.3 Objektive konzipiert. Wichtige Hinweise: Versuchen Sie nicht, die Objektive, die nicht in der Objektiv-Vergleichsliste aufgeführt sind, an den Adapter zu montieren - es kann zu physischen Schäden kommen.
• Nur mit Blackmagic Design MFT-Mount-Kameras kompatibel. Wenn dieser Speed Booster mit anderen MFT-Kameras (Panasonic, Olympus & JVC) verwendet wird, kann die Kamera beschädigt werden.
Kompatible Kameras
• BlackMagic Pocket Cinema Camera 4K
• BlackMagic Pocket Cinema Camera HD (original Version)
• BlackMagic Micro Cinema Camera
• BlackMagic Micro Studio Camera 4K
• BlackMagic Studio Camera 4K
• BlackMagic Studio Camera
Kompatible Objektive
ZEISS Kompakt-Festbrennweiten
• CP.2 15 mm / T2.9
• CP.2 21 mm / T2.9
• CP.2 25 mm / T2.1
• CP.2 25 mm / T2.9
• CP.2 28 mm / T2.1
• CP.2 35 mm / T1.5
• CP.2 35 mm / T2.1
• CP.2 50 mm / T1.5
• CP.2 50 mm / T2.1
• CP.2 50 mm / T2.1
• CP.2 85 mm / T1.5
• CP.2 85 mm / T2.1
• CP.2 100 mm / T2.1
• CP.2 135 mm / T2.1
• CP.3 15 mm / T2.9
• CP.3 18 mm / T2.9
• CP.3 21 mm / T2.9
• CP.3 25 mm / T2.1
• CP.3 28 mm / T2.1
• CP.3 35 mm / T2.1
• CP.3 50 mm / T2.1
• CP.3 85 mm / T2.1
• CP.3 100 mm / T2.1 CF9
• CP.3 135 mm / T2.1
ZEISS Cinema-Zoom-Objektive
• CZ.2 15 – 30 mm / T2.9
• CZ.2 28 – 80 mm / T2.9
• CZ.2 70 – 200 mm / T2.9
Weiterführende Links zu "Metabones ARRI PL an BMPCC4K T Cine Speed Booster ULTRA 0.71x Adapter"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 966,00 € | 6 | 161,00 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.018,08 € | 12 | 84,84 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.040,94 € | 18 | 57,83 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.048,60 € | 20 | 52,43 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.064,16 € | 24 | 44,34 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.087,80 € | 30 | 36,26 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.111,68 € | 36 | 30,88 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.135,68 € | 42 | 27,04 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.135,68 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 27,04 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.111,68 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 30,88 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.087,80 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 36,26 € |
Hersteller
RINGFOTO GmbH & Co. KGBenno-Strauß-Straße 39
90763
Kontakt:
info@ringfoto.de
www.ringfoto.de
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 966,00 € | 6 | 161,00 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.018,08 € | 12 | 84,84 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.040,94 € | 18 | 57,83 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.048,60 € | 20 | 52,43 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.064,16 € | 24 | 44,34 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.087,80 € | 30 | 36,26 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.111,68 € | 36 | 30,88 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.135,68 € | 42 | 27,04 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.135,68 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 27,04 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.111,68 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 30,88 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.087,80 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 36,26 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.