Nanlite PavoSlim 240B Bi-Color LED-Flächenleuchte
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Professionelle Bi-Color-Flächenleuchte (Weißlicht, variable Farbtemperatur 2700 – 6500 Kelvin) mit robustem, aber trotzdem leichtem Metallgehäuse 60 x 61 cm (2' x 2'), das zusammengeklappt werden kann. Selbst mit montierter Softbox flacher als Leuchtmatten mit Halterahmen. Deshalb auch besonders geeignet für Aufnahmesituationen mit wenig Platz (kleine Studios, unter der Decke) und bei mobilen Einsätzen wie Hochzeiten, Events und Meetings.
Speziell entwickelte optische Linsen (60°) vor jeder LED zur gleichmäßigen, sehr hellen Ausleuchtung (22990 Lux in 1 m Entfernung bei 5600 Kelvin) mit sehr hoher Farbwiedergabequalität. Individuell anpassbare Beleuchtungseffekte. Dimmbar. Bedienung über separate Steuereinheit oder Fernsteuerung über Bluetooth, Funk oder DMX/RDM. Netz- oder Akkubetrieb. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.
Lieferumfang: Flächenleuchte, separate Steuereinheit, Verbindungskabel (5 m), Netzkabel (4,50 m), Softbox, inkl. Standard- und Lite-Diffusor sowie Stoffwabe, Leuchtenhalterung und Transportkoffer.
Technische Daten:
• Lichtquelle: LED, Bi-Color
• Farbtemperatur: 2700 – 6500 Kelvin
• Farbwiedergabeindex: CRI: 95, TLCI: 97, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 102, SSI (3200 K): 83, SSI (5600 K): 73
• Abstrahlwinkel: 60°
• Betriebsspannung: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, DC 48 V oder bei Akkubetrieb DC 14,4 – 26 V (V-Mount)
• Nennleistung: 260 W
• Abmessungen:
- Leuchte: ca. 602 x 609 x 29 mm, zusammengeklappt ca. 602 x 318 x 38 mm, Gewicht: ca. 3,44 kg
- Steuereinheit: ca. 153 x 112 x 283 mm, Gewicht: ca. 2,65 kg
Weiterführende Links zu "Nanlite PavoSlim 240B Bi-Color LED-Flächenleuchte"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.232,00 € | 6 | 205,33 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.298,40 € | 12 | 108,20 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.327,68 € | 18 | 73,76 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.337,40 € | 20 | 66,87 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.357,20 € | 24 | 56,55 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.387,20 € | 30 | 46,24 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.417,68 € | 36 | 39,38 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.448,58 € | 42 | 34,49 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.479,84 € | 48 | 30,83 € |
54 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.511,46 € | 54 | 27,99 € |
60 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.543,80 € | 60 | 25,73 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.543,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 25,73 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.511,46 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 27,99 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.479,84 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 30,83 € |
Hersteller
Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KGIm Krötenteich 2
74722
Germany
Kontakt:
info@kaiser-fototechnik.de
https://www.kaiser-fototechnik.de
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.232,00 € | 6 | 205,33 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.298,40 € | 12 | 108,20 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.327,68 € | 18 | 73,76 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.337,40 € | 20 | 66,87 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.357,20 € | 24 | 56,55 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.387,20 € | 30 | 46,24 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.417,68 € | 36 | 39,38 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.448,58 € | 42 | 34,49 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.479,84 € | 48 | 30,83 € |
54 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.511,46 € | 54 | 27,99 € |
60 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.543,80 € | 60 | 25,73 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.543,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 25,73 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.511,46 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 27,99 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.479,84 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 30,83 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.