Nissin MF18 Ringblitz für Sony Retoure, wie neu #X35157
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Bei diesem Nissin
Ringblitz handelt es sich um eine Kundenretoure.
Technisch sowie äußerlich
nach wie vor Neuzustand!
Der Versand erfolgt im Originalkarton, mit
vollständigem Lieferumfang des Herstellers.
24 Monate Gewährleistung.
Makro-Ringblitz (LZ 16 bei ISO 100), i-TTL für Sony Kameras, mit LED Einstellicht, Adapterringe 52, 58, 62, 67, 72 und 77 mm im Lieferumfang.
Highlights:
• Technologie für präzise Feinlichtsteuerung (1/128 bis 1/1024 in 1/6 EV Schritten)
• Röhrenblitz-Design für einen gleichmäßigen Lichteffekt
• Wireless Tranciever (kann als Master-Blitz verwendet werden)
• Ringkopf kann von 49 bis 82 mm angepasst werden (Adapterringe von 49, 55 und 82 mm optional erhältlich)
• USB-Anschluß zum Laden von Firmware-Updates
• Benutzfreundliches Farbdisplay
• Anschluss für ein optionales Power Pack
Anschluss: | Sony/Minolta |
---|
Weiterführende Links zu "Nissin MF18 Ringblitz für Sony Retoure, wie neu #X35157"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 289,99 € | 6 | 48,33 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 305,64 € | 12 | 25,47 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 305,64 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 25,47 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 289,99 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 48,33 € |
Lieferumfang:
-siehe Angaben des Herstellers-Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 289,99 € | 6 | 48,33 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 305,64 € | 12 | 25,47 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 305,64 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 25,47 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 289,99 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 48,33 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.