
Panasonic DMW-BG2E Batteriegriff für S1R II
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Die Batterie im DMW-BG2 kann gewechselt werden, ohne dass die Kamera ausgeschaltet werden muss.
Einheitliche Bedienelemente für Hoch- und Querformat
Die
DMW-BG2 bietet die gleiche Griffigkeit und Bedienbarkeit wie das Kameragehäuse.
Ausgestattet mit einem Auslöser, einem Einstellrad, einem 8-Wege-Joystick und
vielem mehr, ermöglicht er auch bei vertikalen Aufnahmen eine intuitive
Bedienung wie in der horizontalen Position.
In stromintensiven Aufnahmemodi* versorgen die Battterien der LUMIX S1RII und
des DMW-BG2 die Kamera gleichzeitig mit Strom, sodass dynamischere Aufnahmen
ohne externe Adapter oder Kabel möglich sind.
* Für Video und S&Q-Video,
wenn es als MOV/MP4 mit einer Auflösung von mehr als C4K eingestellt ist; oder
ProRes-Video mit einer Bildrate von 31 B/s oder mehr und einer Auflösung von
mehr als C4K. Für andere Einstellungen können die Batterie der DMW-BG2 und die
Batterie des Kameragehäuses einzeln und in dieser Reihenfolge verwendet
werden.
Weiterführende Links zu "Panasonic DMW-BG2E Batteriegriff für S1R II"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 349,00 € | 6 | 58,17 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 367,80 € | 12 | 30,65 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 367,80 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 30,65 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 349,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 58,17 € |
Hersteller
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing CentreWinsbergring 15
22525
Germany
Kontakt:
ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com
https://www.ptc.panasonic.eu/contact-us
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 349,00 € | 6 | 58,17 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 367,80 € | 12 | 30,65 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 367,80 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 30,65 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 349,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 58,17 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.