
Panasonic Leica DG Summilux 12mm 1.4 ASPH.
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Kompaktes, lichtstarkes 12mm (KB: 24mm) Micro-FourThirds-Objektiv (H-X012)
Extrem lichtstarkes Weitwinkelobjektiv (F1.4) mit Brennweite 12 mm (entspr. 24 mm KB), ideal für Street Photography und Landschaftsaufnahmen. Das staub- und spritzwassergeschützte Objektiv liefert eine außergewöhnliche Robustheit, die es zum optimalen Begleiter macht. Die aufwendige Konstruktion der LEICA Objektive ermöglicht nicht nur brillante Schärfe bis an die Ränder, auch die im Weitwinkelbereich sonst störenden Verzeichnungen werden vermieden und Linien exakt wiedergegeben. Dabei ist das Objektiv extrem kompakt und extrem lichtstark F1.4. Die Festbrennweite ist mit einem Blendenring zur einfachen Anpassung der Belichtung und mit einem AF/MF- Schalter zum Umschalten auf manuellen Fokus, während das Motiv avisiert wird, ausgestattet .
Bajonett: | MFT |
---|---|
Objektiv Typ: | Weitwinkel,Festbrennweite |
Vollformat geeignet: | Nein |
Weiterführende Links zu "Panasonic Leica DG Summilux 12mm 1.4 ASPH."
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.149,00 € | 6 | 191,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.210,92 € | 12 | 100,91 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.238,22 € | 18 | 68,79 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.247,40 € | 20 | 62,37 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.265,76 € | 24 | 52,74 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.293,90 € | 30 | 43,13 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.322,28 € | 36 | 36,73 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.351,14 € | 42 | 32,17 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.380,48 € | 48 | 28,76 € |
54 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.409,94 € | 54 | 26,11 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.409,94 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 26,11 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.380,48 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 28,76 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.351,14 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 32,17 € |
Hersteller
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing CentreWinsbergring 15
22525
Germany
Kontakt:
ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com
https://www.ptc.panasonic.eu/contact-us
Lieferumfang:
Panasonic Leica DG Summilux 12mm 1.4 ASPH.
Frontdeckel
Rückdeckel
Streulichtblende
Tasche
Technische Details
Objektivkonstruktion 15 Linsen in 12 Gruppen (2x asphärisch, 2x UED, 1x ED)
Anschluss Micro Four Thirds
Optischer Bildstabilisator -
Brennweite 12mm (24mm KB)
Blendenaufbau 9 Lamellen
Lichtstärke F1.4
Kleinste Blende F16
Kürzeste Entfernung 20 cm
Abbildungsmaßstab max. 0,1x (entsprechend 0,2x KB)
Bildwinkel Diagonal 84°
Filterdurchmesser 62 mm
Max. Durchmesser 70 mm
Länge ca. 7 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)
Gewicht Ca. 335g (ohne Deckel, externe Streulichtblende und externem Stativadapter)
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.149,00 € | 6 | 191,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.210,92 € | 12 | 100,91 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.238,22 € | 18 | 68,79 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.247,40 € | 20 | 62,37 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.265,76 € | 24 | 52,74 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.293,90 € | 30 | 43,13 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.322,28 € | 36 | 36,73 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.351,14 € | 42 | 32,17 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.380,48 € | 48 | 28,76 € |
54 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.409,94 € | 54 | 26,11 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.409,94 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 26,11 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.380,48 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 28,76 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.351,14 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 32,17 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.