
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm 2.8-4.0 ASPH.
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Lichtstarkes Super-Weitwinkel-Zoom
Mit seinem lichtstarken Brennweitenbereich von 16 mm-Superweitwinkel bis 36 mm bietet dieses Zoom der Leica DG Vario-Elmarit F2,8-4,0-Serie einen für Foto- und Videoaufnahmen sehr dynamischen Brennweitenbereich. Damit empfiehlt es sich für Landschaften ebenso, wie für Architektur, bis hin zur Available-Light-Fotografie. Es zeichnet sich durch eine robuste staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion aus und ist frostsicher bis -10 Grad Celsius. So halten sie auch einem professionellen Einsatz unter rauen Bedingungen stand. Gehäuse und Bajonett sind aus Metall. Das von LEICA zertifizierte Objektiv garantiert höchste Auflösung und geringste Verzeichnung durch seine spezielle Linsenstruktur. Trotz des großen Weitwinkels bietet das Objektiv die Anbringung von 67 mm-Filtern zum Schutz oder zur Erweiterung der Aufnahmemöglichkeiten.
Bajonett: | MFT |
---|---|
Objektiv Typ: | Weitwinkel |
Vollformat geeignet: | Nein |
Weiterführende Links zu "Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm 2.8-4.0 ASPH."
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 6 | 166,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.052,88 € | 12 | 87,74 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.076,58 € | 18 | 59,81 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.084,40 € | 20 | 54,22 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.100,64 € | 24 | 45,86 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.125,00 € | 30 | 37,50 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.149,48 € | 36 | 31,93 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.174,74 € | 42 | 27,97 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.200,00 € | 48 | 25,00 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.200,00 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 25,00 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.174,74 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 27,97 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.149,48 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 31,93 € |
Hersteller
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing CentreWinsbergring 15
22525
Germany
Kontakt:
ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com
https://www.ptc.panasonic.eu/contact-us
Lieferumfang:
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm 2.8-4 ASPH.
Frontdeckel
Ru¨ckdeckel
Streulichtblende
Tragebeutel
Technische Details
Objektivkonstruktion: 15 Linsen in 10 Gruppen (1 asphärische ED-Linse, 3 asphärische Linsen, 2 ED-Linsen, 1 UHR-Linse)
Nanooberflächenvergütung: Ja
Bajonett: MicroFourThirds-Anschluss
Optischer Bildstabilisator: nein
Brennweite: f=8–18 mm (Entsprechung bei 35-mm-Kamera: 16–36 mm)
Blendentyp: 7 Blendenschritte
Maximale Blende: F2.8 (Weitwinkel) - F4.0 (Tele)
Minimale Blende: F22
Naheinstellungsgrenze: 0,23 m
Maximale Vergrößerung: Ca. 0,12x / 0,24x (Entsprechung bei 35 mm-Kamera)
Weitere Spezifikationen: Betrachtungswinkel 107° (Weitwinkel) - 62° (Tele)
Wetterfest: Spritzwassergeschützt / Staubgeschützt / Frostsicher
Filtergröße: 67 mm
Max. Durchmesser: f 73,4 mm
Länge: Ca. 88 mm (von der Spitze des Objektivs zur Basis der Objektivfassung)
Gewicht: Ca. 315 g (ohne Objektivdeckel, rückseitigem Objektivdeckel und Gegenlichtblende)
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 6 | 166,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.052,88 € | 12 | 87,74 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.076,58 € | 18 | 59,81 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.084,40 € | 20 | 54,22 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.100,64 € | 24 | 45,86 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.125,00 € | 30 | 37,50 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.149,48 € | 36 | 31,93 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.174,74 € | 42 | 27,97 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.200,00 € | 48 | 25,00 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.200,00 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 25,00 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.174,74 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 27,97 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.149,48 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 31,93 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.