
Panasonic Lumix S 24-60mm 2.8
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Das LUMIX S-E2460E ist ein Premium-Standard-Zoomobjektiv mit einer offenen
Blende von F2.8
über den gesamten Zoombereich. Sein einzigartiges, kompaktes
und leichtes Design erhöht die
Mobilität und macht es zur idealen Wahl für
dynamische Landschafts- und Architekturfotografie
mit 24mm-Weitwinkel. sowie
für die Aufnahme von Porträts mit schönem Bokeh bei der
Brennweite von 60mm.
Darüber hinaus können Sie mit der Hybrid-Zoom-Funktion*1 Ihren
Zoombereich
sowohl für Fotos als auch für Videos auf bis zu 187 mm erweitern.
Die große
Blende von F2.8 bietet eine hohe Auflösung und ein exquisites Bokeh über
den
gesamten Zoombereich, ermöglicht kurze Verschlusszeiten und minimiert
Motivunschärfe auch
bei schlechten
Lichtverhältnissen.
Bildqualität – Blende F2,8 über den
gesamten Zoombereich
Kompaktes Design – Kompakt und leicht
zu transportieren
Vielseitig einsetzbar 1 – Vielseitig von
24mm Weitwinkel bis 60mm Tele
Vielseitig einsetzbar 2 – Die
Naheinstellgrenze beträgt nur 0,19 m
Ideal für die
Videografie – Unterdrückung des Fokus Breathing, lautlose
Fokussierung
Robustheit – Staub-, spritzwasser- und
frostbeständig
*1 Diese Funktion kombiniert optischen Zoom
und Crop-Zoom, sodass Sie den Telebereich nur mit dem Zoomring
erweitern
können, ohne die Brennweite am Weitwinkel zu ändern.
Bajonett: | L-Mount |
---|---|
Objektiv Typ: | Weitwinkel,Standardzoom |
Vollformat geeignet: | Ja |
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 6 | 166,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.052,88 € | 12 | 87,74 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.076,58 € | 18 | 59,81 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.084,40 € | 20 | 54,22 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.100,64 € | 24 | 45,86 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.125,00 € | 30 | 37,50 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.149,48 € | 36 | 31,93 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.174,74 € | 42 | 27,97 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.200,00 € | 48 | 25,00 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.200,00 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 25,00 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.174,74 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 27,97 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.149,48 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 31,93 € |
Hersteller
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing CentreWinsbergring 15
22525
Germany
Kontakt:
ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com
https://www.ptc.panasonic.eu/contact-us
Technische Daten:
Mount: L-Mount
Brennweite: 24–60 mm
Maximale Blende: F2.8
Minimale Blende: F22
Diagonalwinkel: 84° (WW) – 40° (Tele)
Art der Blende: 9 Blendenlamellen / Blende mit kreisförmiger Öffnung
Naheinstellgrenze: 19 cm (bei 24–30 mm Brennweite)
Maximale Vergrößerung: 0,3x (bei Brennweite 30 mm)
Objektiv-Konstruktion: 14 Elemente in 12 Gruppen (3 asphärische Linsen, 1 UED-Linse, 2 ED-Linsen)
Bildstabilisierung: --
Staub-, spritzwasser- und frostbeständig: Ja / Ja / Ja (–10 °C bis 40 °C)
Filtergröße: 77 mm
Abmessungen: ca. 84,0 x 99,9 mm
Gewicht: ca. 544 g
Verpackung: 14,0 x 14,0 x 29,0 cm / 0,92 kg
Lieferumfang:
Objektivdeckel
hinterer Objektivdeckel
Gegenlichtblende
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 6 | 166,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.052,88 € | 12 | 87,74 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.076,58 € | 18 | 59,81 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.084,40 € | 20 | 54,22 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.100,64 € | 24 | 45,86 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.125,00 € | 30 | 37,50 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.149,48 € | 36 | 31,93 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.174,74 € | 42 | 27,97 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.200,00 € | 48 | 25,00 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.200,00 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 25,00 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.174,74 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 27,97 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.149,48 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 31,93 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Aktionen


Panasonic Garantie
Verlängern um 3 Jahre!Artikel kaufen, registrieren & Garantie um drei weitere Jahre erweitern.