
Panasonic Lumix S Makro 100mm 2.8
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Ultrakompaktes (weltweit kleinstes und leichtestes)
Makro-/Porträtobjektiv mit 1:1
Makrovergrößerung, Blende F2.8, schneller und
supersanfter Fokussierung und
Witterungsbeständigkeit für verschiedene
Makro-/Porträt-/Produkt-Fotos und Videos.
Mit einem neuen
optischen Design und einem neu entwickelten Zweiphasen-Linearmotor
ist das
neue LUMIX S 100mm mit einem Gewicht von ca. 298 g das weltweit kleinste
und
leichteste* Makroobjektiv. Dieses leichte, kompakte Design ermöglicht
eine unübertroffene
Mobilität und Flexibilität in einer Vielzahl von
Aufnahmeszenarien. Das Objektiv profitiert
von einem neuen Fokusmechanismus
und erzielt eine überragende Nachführleistung mit
schnellem und präzisem
Autofokus.
Mit seiner Brennweite von 100mm produziert das neue Objektiv nicht
nur lebensgroße
Nahaufnahmen, sondern auch beeindruckende Porträts, die nur
bei mittleren
Teleobjektiven zu finden sind, und nutzt seine große Blende, um
Bilder in hoher Qualität
und schönem Bokeh aufzunehmen.
Sehr
kompakt – Das kleinste und leichteste Design der
Welt*
Vielseitig – 100mm F2.8 mit 1:1 Vergrößerung und
Naheinstellgrenze von 20,4cm
Kompromisslose Bildqualität –
hohe Auflösung und wunderschönes Bokeh
Video optimiert –
Neuer zweiphasiger Linearmotor & minimiertes
Fokus-Breathing
Robustheit – Staub-, spritzwasser- und
frostbeständig
Effiziente Arbeitsabläufe – gleiche Größe wie
die LUMIX F1.8 Festbrennweitenserie
*Stand: 8. Januar 2024. Darunter Wechselobjektive für AF-kompatible spiegellose Vollformatkameras und Makroobjektive mit einem Vergrößerungsverhältnis von 1:1 mit einer Brennweite von 90 mm oder mehr.
Bajonett: | L-Mount |
---|---|
Farbe: | Schwarz |
Objektiv Typ: | Festbrennweite |
Vollformat geeignet: | Ja |
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 899,00 € | 6 | 149,83 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 947,52 € | 12 | 78,96 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 968,76 € | 18 | 53,82 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 976,00 € | 20 | 48,80 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 990,48 € | 24 | 41,27 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.012,20 € | 30 | 33,74 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.034,64 € | 36 | 28,74 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.057,14 € | 42 | 25,17 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.057,14 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 25,17 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.034,64 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 28,74 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.012,20 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 33,74 € |
Hersteller
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing CentreWinsbergring 15
22525
Germany
Kontakt:
ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com
https://www.ptc.panasonic.eu/contact-us
Lieferumfang:
Anschluss: L-Mount
Brennweite: 100mm
Offenblende: F2.8
Kleinste Blende: F22
Diagonaler Betrachtungswinkel: 24°
Blendentyp: 9 Blendenlamellen / Blende mit kreisförmiger Öffnung
Kürzeste Entfernung: 20,4cm
Maximale Vergrößerung: 1,0x
Objektivkonstrunktion: 13 Elemente in 11 Gruppen (3 asph. Linsen , 2 UED Linsen, 1 ED Linse)
Staub-/Kälte-/Spritzwasserschutz: Ja / Ja / Ja (-10°C bis 40°C)
Filterdurchmesser: 67mm
Abmessungen: 74 x 82mm
Gewicht: ca. 298g
Verpackungsmaße/-Gewicht: 11,4 x 11,4 x 25,3 cm/ 720 g
Frontdeckel
Rückdeckel
Streulichtblende
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 899,00 € | 6 | 149,83 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 947,52 € | 12 | 78,96 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 968,76 € | 18 | 53,82 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 976,00 € | 20 | 48,80 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 990,48 € | 24 | 41,27 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.012,20 € | 30 | 33,74 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.034,64 € | 36 | 28,74 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.057,14 € | 42 | 25,17 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.057,14 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 25,17 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.034,64 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 28,74 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.012,20 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 33,74 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Aktionen


Panasonic Sofortrabatt
Bis zu 800€ sichern!Profitieren Sie sofort: Der Rabatt wurde bereits angewendet.


Panasonic Garantie
Verlängern um 3 Jahre!Artikel kaufen, registrieren & Garantie um drei weitere Jahre erweitern.