SanDisk Prof. G-Drive PRO DOCK 4
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Die leistungsstarke Thunderbolt Reader Docking Station mit 4 Einschüben
Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem SanDisk Professional PRO-DOCK 4. Mit kompatiblen SanDisk Professional PRO-READERS können Sie schnell und gleichzeitig mehrere Speicherkarten in die vier dedizierten Leseschächte laden und Ihren Computer über ein Master-Dock mit Ihren Bildschirmen, Lesegeräten und A/V-Geräten verbinden, während das integrierte 260-Watt-Netzteil zum Aufladen Ihrer Geräte und Ihres Zubehörs beiträgt. Und mit der Thunderbolt 3-Konnektivität für blitzschnelle Datenübertragungen und Daisy-Chaining können Sie Ihren Workflow optimieren. Das PRO-DOCK 4 kann auch an einen DIT-Wagen oder sogar an ein weiteres PRO-DOCK 4 angeschlossen werden, um Ihre Produktionsanforderungen zu erfüllen.
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 506,49 € | 6 | 84,42 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 533,76 € | 12 | 44,48 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 545,76 € | 18 | 30,32 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 549,80 € | 20 | 27,49 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 549,80 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 27,49 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 545,76 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 30,32 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 533,76 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 44,48 € |
Hersteller
SanDisk International LimitedPO Box 13379
Ireland
Kontakt:
service@sandisk.com
https://shop.sandisk.com/de-de/company/contact-us
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 506,49 € | 6 | 84,42 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 533,76 € | 12 | 44,48 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 545,76 € | 18 | 30,32 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 549,80 € | 20 | 27,49 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 549,80 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 27,49 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 545,76 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 30,32 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 533,76 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 44,48 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.