
Sony Alpha ILCE-6100 A Body schwarz
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Die ?6100A verfügt über herausragende AF-Geschwindigkeit und Funktionen der Spitzenklasse. Sie kümmert sich mit dem ultraschnellen AF, der beeindruckenden Motivverfolgung, den hochauflösenden 4K Filmaufnahmen und weiteren Funktionen der Spitzenkategorie um die Details, damit Sie sich auf kreative Foto- und dynamische Filmaufnahmen konzentrieren können
Hauptmerkmale
• Schneller AF mit 0,02 s und 425 AF-Phasendetektionspunkten
• Exmor CMOS Sensor mit 24,2 Megapixeln mit hervorragender Lichtempfindlichkeit
• Hochauflösende 4K Filmaufnahmen für die professionelle Videoproduktion
• Um 180 Grad schwenkbarer LCD-Touchscreen für mühelose Selbstporträts und Aufnahmen von oben und unten
• Echtzeit-Tracking und AF mit Augenerkennung in Echtzeit für Erkennung und Verfolgung von Bewegtbildern
• High-Speed-Serienaufnahmen mit AF/AE-Tracking: mit Serienaufnahmen mit bis zu 11 Bildern pro Sekunde oder 8 Bildern pro Sekunde im geräuschlosen Verschlussmodus und bis zu 77 Bildern fangen jeden Moment schneller Actionszenen ein.
• Echte 14-Bit-RAW-Bilder werden über eine leistungsstarke LSI und den BIONZ X Bildprozessor möglich
• 4K Filmaufnahmen im XAVC-S-Format mit hoher Bitrate
• Abmessungen: 120 x 66,9 x 59,4 mm
• Gewicht: ca. 396 g
Lieferumfang:
1x Sony Alpha 6100A Kamera
1x Akku NP-FW50
1x Schultergurt
1x Okularkappe
1x Micro-USB-Kabel
1x Objektivkappe
1x Akkuladegerät BC-TRW
Bajonett: | Sony E |
---|---|
Kamera Typ: | Spiegellose Systemkamera |
Weiterführende Links zu "Sony Alpha ILCE-6100 A Body schwarz"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 669,00 € | 6 | 111,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 705,12 € | 12 | 58,76 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 720,90 € | 18 | 40,05 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 726,20 € | 20 | 36,31 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 737,04 € | 24 | 30,71 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 753,30 € | 30 | 25,11 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 753,30 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 25,11 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 737,04 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 30,71 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 726,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 36,31 € |
Hersteller
Sony Europe B.V.Kemperplatz 1
10785
Germany
Kontakt:
companyinfo.de@eu.sony.com
https://www.sony.de/electronics/support
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 669,00 € | 6 | 111,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 705,12 € | 12 | 58,76 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 720,90 € | 18 | 40,05 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 726,20 € | 20 | 36,31 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 737,04 € | 24 | 30,71 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 753,30 € | 30 | 25,11 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 753,30 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 25,11 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 737,04 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 30,71 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 726,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 36,31 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.