
Sony SEL 20mm 2.8
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
NEX Kameras werden immer wieder für zwei Dinge gelobt: die Bildqualität und ihre kompakte Form. Beide Eigenschaften vereint auch das neue 20 Millimeter Weitwinkelobjektiv (SEL20F28). Mit gerade einmal zwei Zentimetern Bautiefe ist es ein unauffälliger Begleiter auf jeder Fototour. Die flexible „Reportage-Brennweite“ von 20 Millimetern (entspricht 30 Millimetern im Kleinbildformat) erlaubt den Einsatz für fast jedes Sujet: Ganz gleich ob Architektur-, Landschafts-, oder Streetfotografie – Fotografen können sich bei diesem Objektiv auf gute Kontrastwerte und hohe Auflösung bis in die Bildecken verlassen.
Bajonett: | Sony E |
---|---|
Farbe: | Schwarz |
Objektiv Typ: | Weitwinkel,Festbrennweite |
Vollformat geeignet: | Nein |
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 289,00 € | 6 | 48,17 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 304,56 € | 12 | 25,38 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 304,56 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 25,38 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 289,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 48,17 € |
Hersteller
Sony Europe B.V.Kemperplatz 1
10785
Germany
Kontakt:
companyinfo.de@eu.sony.com
https://www.sony.de/electronics/support
Technische Details
Brennweite (a¨quivalent zum Kleinbildformat): 30mm
Objektivgruppen – Elemente: 6 - 6
Blendenlamellen: 7
Min. Blende: F16
Min. Fokus (kürzester Abstand vom Bildsensor zum Motiv): 0,2
Max. Vergrößerung: 0,12x
Filterdurchmesser: 49
Abmessungen (Max. Durchmesser x Länge): 62,6 x 20,4
Gewicht (ca.): 69g
Interner Motor
AF für Videoaufnahmen
Direkter manueller Fokus
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 289,00 € | 6 | 48,17 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 304,56 € | 12 | 25,38 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 304,56 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 25,38 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 289,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 48,17 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.