Viltrox AF 13mm 1.4 STM ASPH ED IF für Fuji X-Mount Retoure #X36186**
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 81833-0
Dieses Viltrox Objektiv stammt aus einer Kundenretoure.
Die Optik weist keinerlei Nutzspuren auf und
befindet sich nach wie vor im Neuzustand.
Sie erhalten
das Objektiv wieder im Originalkarton, mit Gegenlichtzblende und
Anleitung.
24 Monate
Gewährleistung.
Viltrox AF 33mm 1.4 für Fuji X-Mount
Das Viltrox AF 33mm 1.4 hat eine Festbrennweite von 33mm und eine Naheinstellgrenze von 40cm. Es eignet sich daher besonders für Porträts. Zusätzlich ist es mit 270 g besonders leicht. Durch die hohe lichtstärke von 1.4 können Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen beeindruckende Bilder aufnhemen.
Bajonett: | Fujifilm X |
---|---|
Brennweite: | 13mm |
Farbe: | Schwarz |
Objektiv Typ: | Festbrennweite |
Vollformat geeignet: | Nein |
Weiterführende Links zu "Viltrox AF 13mm 1.4 STM ASPH ED IF für Fuji X-Mount Retoure #X36186**"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 409,99 € | 6 | 68,33 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 432,12 € | 12 | 36,01 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 432,12 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 36,01 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 409,99 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 68,33 € |
Hersteller
Rollei GmbH & Co KGIn de Tarpen 42
22844
Germany
Kontakt:
service@rollei.de
https://www.rollei.de
Technische Daten:
Brennweite: 13mm
Lichtstärke: f/1,4
Naheinstellgrenze: 22 cm
max. Abbildungsmaßstab: 1:10
Autofokus: ja
Filtergewinde: 67mm
Gewicht: 420g
Lieferumfang:
Viltrox 13mm 1.4 Objektiv
Frontdeckel
Rückdeckel
Gegenlichtblende
Anleitung
Originalkarton
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 409,99 € | 6 | 68,33 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 432,12 € | 12 | 36,01 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 432,12 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 36,01 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 409,99 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 68,33 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.