
Voigtländer APO-Lanthar 50mm 2.0 VM ASPH schwarz für Leica M
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Hauptmerkmale:
• Apochromatisches optisches Design zur Vermeidung chromatischer Aberrationen
• Außergewöhnliche Abbildungsleistung und Auflösung
• Extrem solide und hochwertige Konstruktion
• 12 Blendenlamellen mit kreisförmiger Blende bei F2.0 / F2.8 / F5.6
• Manueller Fokus für präzise Scharfstellung
• Entwickelt für M-Mount Kameras
High-Performer für überragende Bildergebnisse, jetzt auch mit M-Bajonett
Die aufwändige optische Konstruktion besteht aus 8 Gruppen mit 10 Linsenelementen, davon zwei doppelseitige asphärischen Elemente, zwei mit anormaler Teildispersion und Floating-Elements. Im Vergleich zur E-Mount Version konnte die VM-Ausführung jedoch spürbar kürzer und über 20 Prozent leichter realisiert werden. Weiterhin bilden die 12 Blendenlamellen nicht nur bei F2.0 und F2.8 eine kreisrunde Öffnung, sondern zusätzlich auch bei F5.6, was ein kreisförmiges Bokeh von einer Punktlichtquelle ermöglicht. Haptisch überzeugt das neue Objektiv mit der von Voigtländer gewohnten hochwertigen Verarbeitungsqualität und einer brillanten und in allen Facetten außergewöhnlichen Abbildungsleistung.
Unser Voigtländer 50mm / 1:2,0 APO-Lanthar asphärisch VM ist für M-Mount Kameras optimiert, kann aber auch an Fuji X-Mount Kameras und Nikon Z-Mount Modellen verwendet werden. Hierzu bieten sich unsere entsprechenden Nah+ Systemadapter an.
Im Bereich der Standardbrennweiten setzt das Voigtländer 50 mm / 1:2,0 APO-Lanthar asphärisch VM einen neuen Maßstab in unserer Range und richtet sich an diejenigen Anwender, die allerbeste Abbildungsqualität und höchste Auflösung für ihre fotografische Arbeit einfordern. Die außergewöhnliche Blendenkonstruktion bietet zudem ein hohes Maß an kreativem Spielraum und erlaubt einen sehr individuellen Look.
Optional ist eine exklusiv für dieses Objektiv designte Gegenlichtblende erhältlich (LH-13).
Bajonett: | Leica M |
---|---|
Objektiv Typ: | Festbrennweite |
Vollformat geeignet: | Ja |
Weiterführende Links zu "Voigtländer APO-Lanthar 50mm 2.0 VM ASPH schwarz für Leica M"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 979,00 € | 6 | 163,17 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.031,76 € | 12 | 85,98 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.054,98 € | 18 | 58,61 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.062,80 € | 20 | 53,14 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.078,56 € | 24 | 44,94 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.102,50 € | 30 | 36,75 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.126,44 € | 36 | 31,29 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.151,22 € | 42 | 27,41 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.151,22 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 27,41 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.126,44 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 31,29 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.102,50 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 36,75 € |
Hersteller
Ringfoto GmbH & Co. KGBenno-Strauß-Str. 39
90763
Germany
Kontakt:
kontakt@ringfoto.de
https://www.ringfoto.de/
Lieferumfang:
Voigtländer APO-Lanthar 2,0/50 mm asph. VM schwarz
Frontdeckel
Rückeckel
Technische Details
Farbe: schwarz
Bajonett: VM-Mount (M-Bajonett)
Filtergewinde: Ø 49 mm
Mindestentfernung: 0,7 m
Entfernungsmesserkupplung: 8 ~ 0,7 m (abhängig von Kamera)
Bildwinkel: 46,2 Grad
Optischer Aufbau: 10 Linsen in 8 Gruppen, 12 Blendenlamellen, asphärisch
Gewicht: 288 g
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 979,00 € | 6 | 163,17 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.031,76 € | 12 | 85,98 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.054,98 € | 18 | 58,61 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.062,80 € | 20 | 53,14 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.078,56 € | 24 | 44,94 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.102,50 € | 30 | 36,75 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.126,44 € | 36 | 31,29 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.151,22 € | 42 | 27,41 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.151,22 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 27,41 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.126,44 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 31,29 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.102,50 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 36,75 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.