
Voigtländer Nokton 50mm 1.2 ASPH. für Sony E-Mount
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Asphärisches lichtstarkes Standardobjektiv mit feiner Bildqualität
Dieses herausragende Standardobjektiv verfügt wie alle Voigtländer Objektive mit Sony E-Bajonett über elektrische Kontakte zur Übertragung der EXIF-Daten sowie die Unterstützung der kamerainterne 5-Achsen-Bildstabilisierung und der Fokus-Peaking-Funktion. Die Blende lässt sich in 1/3-Stufen verstellen und im Unterschied zur VM-Version auch komplett auf laut- und stufenlos umstellen, was vor allem die Videografen erfreuen wird. Der optische Aufbau besteht aus acht Linsenelementen in sechs Gruppen (davon zwei mit asphärischen Oberflächen), 12 Blendenlamellen regeln den Lichtfluss. Die Nahgrenze liegt bei 45 cm.
Bajonett: | Sony E |
---|---|
Objektiv Typ: | Festbrennweite |
Vollformat geeignet: | Ja |
Weiterführende Links zu "Voigtländer Nokton 50mm 1.2 ASPH. für Sony E-Mount"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.199,00 € | 6 | 199,83 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.263,60 € | 12 | 105,30 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.292,04 € | 18 | 71,78 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.301,60 € | 20 | 65,08 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.320,96 € | 24 | 55,04 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.350,00 € | 30 | 45,00 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.379,88 € | 36 | 38,33 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.409,94 € | 42 | 33,57 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.440,48 € | 48 | 30,01 € |
54 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.470,96 € | 54 | 27,24 € |
60 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.502,40 € | 60 | 25,04 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.502,40 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 25,04 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.470,96 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 27,24 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.440,48 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 30,01 € |
Hersteller
Ringfoto GmbH & Co. KGBenno-Strauß-Str. 39
90763
Germany
Kontakt:
kontakt@ringfoto.de
https://www.ringfoto.de/
Vorteile
Entwickelt für Sony Vollformatkameras und ausgestattet mit elektrischen Kontakten
Höchste Abbildungsleistung durch asphärische Linsenoberflächen
Optisches Design für digitale Bildsensoren optimiert
Äußerst solide und langlebige Vollmetallbauweise
Manueller Fokus für präzises Fokussieren
Installiert mit Klick-Stopp-Umschaltmechanismus für lautlose Blendeneinstellung
Technische Details
Brennweite: 50 mm
Öffnungsverhältnis: 1:1,2
Kleinste Blende: F22
Optischer Aufbau: 6 Gruppen, 8 Linsen
Bildwinkel: 47,5 °
Zahl der Blendenlamellen: 12
Kürzeste Einstellentfernung: 0.45 m
Farbe: schwarz
Länge: 58,8 mm
Gewicht: 434 g
Anschluß: E-Bajonett
Filteranschluß: 58mm
Lieferumfang:
Voigtländer Nokton 50mm 1.2 ASPH. für Sony E-Mount
Frontdeckel
Rückdeckel
Gegenlichtblende
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.199,00 € | 6 | 199,83 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.263,60 € | 12 | 105,30 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.292,04 € | 18 | 71,78 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.301,60 € | 20 | 65,08 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.320,96 € | 24 | 55,04 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.350,00 € | 30 | 45,00 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.379,88 € | 36 | 38,33 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.409,94 € | 42 | 33,57 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.440,48 € | 48 | 30,01 € |
54 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.470,96 € | 54 | 27,24 € |
60 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.502,40 € | 60 | 25,04 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.502,40 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 25,04 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.470,96 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 27,24 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.440,48 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 30,01 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.