
Voigtländer VM-E II Nah+ Systemadapter
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Der VM-E Nahfokusadapter Typ II ist mit einem verlängerten Helikoid ausgestattet, der es ermöglicht, näher als die nominelle Aufnahmeentfernung des angebrachten Objektivs zu fotografieren.
Der Bedienring ist mit einem schönen Diamantmuster gerändelt und erlaubt eine feinfühlige Anwendung. Die hochpräzise Wendelfläche und die hochwertige Schmierung sorgen für eine feine und gleichmäßige Fokussierung. Darüber hinaus verfügt der Bedienring über einen praktischen Unendlichkeitsverschluss.
Kamera-Anschluss: | Sony E-Mount |
---|---|
Objektiv-Anschluss: | Leica M |
Weiterführende Links zu "Voigtländer VM-E II Nah+ Systemadapter"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 299,00 € | 6 | 49,83 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 315,12 € | 12 | 26,26 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 315,12 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 26,26 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 299,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 49,83 € |
Hersteller
Ringfoto GmbH & Co. KGBenno-Strauß-Str. 39
90763
Germany
Kontakt:
kontakt@ringfoto.de
https://www.ringfoto.de/
Hauptmerkmale:
Exklusiv für Voigtländer VM Objektive entwickelt
Erweitert die kürzeste Aufnahmeentfernung mit einem Helikoid (Auszug 4,3 mm)
Rändelung des Rautenmusters sorgt für hervorragende Bedienbarkeit
Seidiges Bediengefühl durch hochpräzise Fertigung
Unendlich-Verriegelungsmechanismus
Technische Details
Entsprechender Bildkreis: Vollformat
Maximaler Durchmesser: 61,9 mm
Gewicht: 74 g
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 299,00 € | 6 | 49,83 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 315,12 € | 12 | 26,26 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 315,12 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 26,26 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 299,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 49,83 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.