Leofoto Carbon-Dreibeinstativ LSR-284C Rapid Ranger mit Beinklemmen + Ballhead LH-30
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Weiterführende Links zu "Leofoto Carbon-Dreibeinstativ LSR-284C Rapid Ranger mit Beinklemmen + Ballhead LH-30"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 532,35 € | 6 | 88,73 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 561,00 € | 12 | 46,75 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 573,66 € | 18 | 31,87 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 578,00 € | 20 | 28,90 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 578,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 28,90 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 573,66 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 31,87 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 561,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 46,75 € |
Technische Daten:
Gewicht 1,6 kg
Serie Rapid Ranger
Ablageplatte nein
Einhandbedienung: -
Friktion: ja
Integrierte Polhöhenwiege: ja
Mittelsäule: nein
Neigungsklemme: -
Panorama Skala: ja
Schnellkupplungsplatte: ja
Schwenkungsklemme: ja
Stativkopf im Lieferumfang: Kugelkopf
Videoneiger: nein
Halbschale:nein
Transporttasche im Lieferumfang: ja
Typ: Fotostativ
Bauart: Dreibeinstativ
Tragfähigkeit: 10 kg
Max. Stativhöhe: 138 cm
Min. Stativhöhe: 15 cm
Transportlänge: 56 cm
Klemmung: Arca-Swiss
Material: Carbon
Material Stativkopf: Aluminium
Stativbeinauszug: 3
Stativbeinauszugsverstellung: Klemmverschluss
Stativfuß: Gummifuß/Spike-Kombination
Maximaler Spreizwinkel: 85 Grad
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 532,35 € | 6 | 88,73 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 561,00 € | 12 | 46,75 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 573,66 € | 18 | 31,87 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 578,00 € | 20 | 28,90 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 578,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 28,90 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 573,66 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 31,87 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 561,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 46,75 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.