
Voigtländer Hyper Wide Heliar 10mm 5.6 ASPH. für Sony E-Mount
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Ultra-Weitwinkel-Objektiv - perfekt für Landschafts- & Architekturfotografie
In unserer großen Familie edler Festbrennweiten mit Sony E-Mount Bajonett bietet das asphärische Hyper Wide Heliar mit 130 Grad den größten diagonalen Bildwinkel und eignet sich damit für packende Reportagen ebenso wie für opulente Landschafts- und imposante Architektur-Darstellungen. Das 10 mm/1:5,6 Hyper Wide Heliar für Vollformatkameras mit E-Bajonett deckt einen Bildwinkel von sagenhaften 130 Grad ab und bleibt dennoch nahezu verzeichnungsfrei. Es liefert gestochen scharfe Bildergebnisse bis in die Ecken und zeigt sich auch bei komplett geschlossener Blende von F 22 nicht anfällig für Beugungseffekte. In dem 375 Gramm leichten Objektiv aus einem edlen Metalltubus kommen 13 Linsen in 10 Gruppen zum Einsatz, die Nahgrenze liegt bei 30 cm. Zehn Blendenlamellen sorgen für eine kreisrunde Öffnung und eine sehr harmonische Unschärfe. Für Videofilmer besonders empfehlenswert: Das Hyper Wide Heliar bietet ein selektives Blendenkontrollsystem, mit dem die Öffnung auf Wunsch stufenlos eingestellt werden kann. Das macht das Auf- oder Abblenden beim Dreh besonders geräuscharm und fließend.
Bajonett: | Sony E |
---|---|
Objektiv Typ: | Weitwinkel,Festbrennweite |
Vollformat geeignet: | Ja |
Weiterführende Links zu "Voigtländer Hyper Wide Heliar 10mm 5.6 ASPH. für Sony E-Mount"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.199,00 € | 6 | 199,83 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.263,60 € | 12 | 105,30 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.292,04 € | 18 | 71,78 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.301,60 € | 20 | 65,08 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.320,96 € | 24 | 55,04 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.350,00 € | 30 | 45,00 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.379,88 € | 36 | 38,33 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.409,94 € | 42 | 33,57 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.440,48 € | 48 | 30,01 € |
54 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.470,96 € | 54 | 27,24 € |
60 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.502,40 € | 60 | 25,04 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.502,40 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 25,04 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.470,96 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 27,24 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.440,48 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 30,01 € |
Hersteller
Ringfoto GmbH & Co. KGBenno-Strauß-Str. 39
90763
Germany
Kontakt:
kontakt@ringfoto.de
https://www.ringfoto.de/
Vorteile
Features:
Ulra-Weitwinkel- Objektiv
Stufenlose Blendeneinstellung
Bildwinkel 130 Grad
Naheinstellgrenze von 30 cm
Kontakt zur Übertragung der Exif -Daten
Manueller Fokus-Assistent
Technische Details:
Brennweite bei Benutzung an Vollformat-Kamera: 10 mm
Öffnungsverhältnis: 1:5,6
Kleinste Blende: F22
Klick-Stop: 1/3
Optischer Aufbau: 13 Linsen in 10 Gruppen
Bildwinkel: 130°
Blendenlamellen: 10
Mindestentfernung: 0,3 m
max. Durchmesser: 67,8 mm
Gesamtlänge: 73,8 mm
Anschluss: Sony E
Gewicht: 371 g
Filtergröße: nicht anwendbar
Farben: schwarz
Sonstiges: Sonnenblende integriert (nicht abnehmbar)
Lieferumfang:
Voigtländer Hyper Wide Heliar 10mm 5.6 ASPH. für Sony E-Mount
Objektivdeckel
Rückdeckel
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.199,00 € | 6 | 199,83 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.263,60 € | 12 | 105,30 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.292,04 € | 18 | 71,78 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.301,60 € | 20 | 65,08 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.320,96 € | 24 | 55,04 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.350,00 € | 30 | 45,00 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.379,88 € | 36 | 38,33 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.409,94 € | 42 | 33,57 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.440,48 € | 48 | 30,01 € |
54 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.470,96 € | 54 | 27,24 € |
60 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.502,40 € | 60 | 25,04 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.502,40 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 25,04 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.470,96 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 27,24 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.440,48 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 30,01 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.