
Voigtländer Super Wide Heliar 15mm 4.5 ASPH. III für Sony E-Mount
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Super-Weitwinkel-Objektiv mit integrierter Sonnenblende
Mit einem Bildwinkel von 110 Grad am Vollformat vereint das 15mm 4,5 Super Wide Heliar asphärisch III für das E-System einen weiten Blickwinkel mit der Möglichkeit, über das 58-mm-Gewinde einen optischen Filter aufzunehmen. Im mechanisch hochwertigen Metallgehäuse kommen 11 Linsen in 9 Gruppen zum Einsatz, zehn Blendenlamellen erzeugen eine kreisrunde Öffnung. Weniger als 300 Gramm bringt unser kompaktes Spitzenweitwinkel auf die Waage und richtet sich unter anderem an Architektur- und Landschaftsfotografen. Die Nahgrenze liegt bei 30 cm, die optische und mechanische Leistung setzen Maßstäbe.Bei der Scharfeinstellung wechselt die Kamera auf Wunsch automatisch in den Vergrößerungsmodus, der größte Genauigkeit ermöglicht. Alle objektivrelevanten Daten, wie Brennweite, Blende und Entfernungseinstellung werden an die Kamera übertragen. Diese Daten werden sofort im Sucher/Monitor angezeigt und z.B. für Belichtungsmessung und Bildstabilisation genutzt. Die selektive Blendensteuerung wird im Vollformat von Voigtländer erstmals in diesen Objektiven eingesetzt. Für Filmer ein unverzichtbares Ausstattungsmerkmal, das eine stufen- und geräuschlose Blendensteuerung ermöglicht.
Bajonett: | Sony E |
---|---|
Objektiv Typ: | Weitwinkel |
Vollformat geeignet: | Ja |
Weiterführende Links zu "Voigtländer Super Wide Heliar 15mm 4.5 ASPH. III für Sony E-Mount"
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 849,00 € | 6 | 141,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 894,72 € | 12 | 74,56 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 914,94 € | 18 | 50,83 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 921,60 € | 20 | 46,08 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 935,28 € | 24 | 38,97 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 956,10 € | 30 | 31,87 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 977,04 € | 36 | 27,14 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 977,04 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 27,14 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 956,10 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 31,87 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 935,28 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 38,97 € |
Hersteller
Ringfoto GmbH & Co. KGBenno-Strauß-Str. 39
90763
Germany
Kontakt:
kontakt@ringfoto.de
https://www.ringfoto.de/
Vorteile
Features:
Selektives Blendenkontroll-System
Großer Bildwinkel von 110 Grad
Geringes Gewicht von nur 300 Gramm
Naheinstellgrenze von 30 cm
Technische Details:
Brennweite bei Benutzung an Vollformat-Kamera: 15 mm
Öffnungsverhältnis: 1:4,5
Kleinste Blende: F22
Klick-Stop: 1/3
Optischer Aufbau: 11 Linsen in 9 Gruppen
Bildwinkel: 110°
Blendenlamellen: 10
Mindestentfernung: 0,3 m
max. Durchmesser: 66,4 mm
Gesamtlänge: 67,5 mm
Anschluss: Sony E
Elektrischer Kontakt - Übertragung der Exif -Daten zur Kamera für Objektivkorektur: vorhanden
Manueller Fokus-Assistent: vorhanden
Gewicht: 294 g
Filtergröße: 58 mm
Farben: schwarz
Sonstiges: Sonnenblende (nicht abnehmbar)
Lieferumfang:
Voigtländer Super Wide Heliar 15mm 4.5 ASPH. III für Sony E-Mount
Frontdeckel
Rückdeckel
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 849,00 € | 6 | 141,50 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 894,72 € | 12 | 74,56 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 914,94 € | 18 | 50,83 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 921,60 € | 20 | 46,08 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 935,28 € | 24 | 38,97 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 956,10 € | 30 | 31,87 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 977,04 € | 36 | 27,14 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 977,04 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 27,14 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 956,10 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 31,87 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 935,28 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 38,97 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.