
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm 2.8 Power O.I.S.
Bestellprozess abschießen, dann Finanzierung konfigurieren
Finanzierung
Kaufen, Tauschen, Verkaufen
Klarna, Kreditkarte, PayPal uvm.
Hotline: 05921 8133-0
Das LEICA H-ES35100E deckt einen Zoombereich vom Portrait bis zum Telebereich
mit
einer durchgängigen Lichtstärke von F2.8 ab. Es empfiehlt sich als
universelles Zoomobjektiv
sowohl für die Reisefotografie als auch für
Reportagen, selbst unter schlechten
Lichtverhältnissen. Seine kompakte
staub-, spritzwasser- und kältegeschützte Bauweise
eignet sich ideal für den
aktiven, mobilen Einsatz.
In Kombination mit einer LUMIX G Kamera mit Staub-
und Spritzwasserschutz können Sie
das Objektiv bei nahezu jedem Wetter
einsetzen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Höchste Qualität – LEICA DG VARIO-ELMARIT
Objektiv
Durchgängige Lichtstärke – Blende F2.8 über den
gesamten Bereich
Optischer Bildstabilisator – Scharfe Fotos
auch bei längeren Verschlusszeiten; Dual IS
kompatibel
Objektivkonstruktion – 18 Elemente in 13 Gruppen
(1 UED, 2 ED)
Minimaler Fokusabstand – 85 cm /
Vergrößerungsfaktor 0,1x (KB: 0,2x)
Robustes Design –
Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent
Kompakt und leicht
– nur 10 cm lang und 360 g leicht
Bajonett: | MFT |
---|---|
Farbe: | Schwarz |
Objektiv Typ: | Reisezoom |
Vollformat geeignet: | Nein |
Weiterführende Links zu "Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm 2.8 Power O.I.S."
Fragen zum Artikel?Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.069,00 € | 6 | 178,17 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.126,68 € | 12 | 93,89 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.152,00 € | 18 | 64,00 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.160,40 € | 20 | 58,02 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.177,68 € | 24 | 49,07 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.203,60 € | 30 | 40,12 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.230,12 € | 36 | 34,17 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.257,06 € | 42 | 29,93 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.284,00 € | 48 | 26,75 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.284,00 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 26,75 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.257,06 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 29,93 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.230,12 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 34,17 € |
Hersteller
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing CentreWinsbergring 15
22525
Germany
Kontakt:
ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com
https://www.ptc.panasonic.eu/contact-us
Lieferumfang:
Frontdeckel
Rückdeckel
Gegenlichtblende
Objektivbeutel
Technische Daten:
Anaschluss: Micro Four Thirds
Brennweite: 35-100 mm (KB: 70-200 mm)
Offenblende: F2.8
Kleinste Blende: F22
Diagonaler Bildwinkel: 34° (Weit) - 12° (Tele)
Blendentyp: 7 Blendenlamellen / Blende mit kreisförmiger Öffnung
Kürzeste Entferung: 85 cm
Abbildungsmaßstab: 0,1x / 0,2x (KB)
Bildstabilisierung: optischer Stabilisator (Power OIS) / Dual IS kompatibel
Objektivkonstruktion: 18 Elemente in 13 Gruppen (1 UED, 2 ED, Nano-Oberflächenvergütung)
Staub-/Spritzwasser-/Kälteschutz: Ja / Ja / Ja (-10°C bis 40°C)
Filterdurchmesser: 58 mm
Abmessungen 10,0 x 67,4 mm
Gewicht: ca. 360 g
Verpackungsmaße/-Gewicht: 18x11x11 cm / 720 g
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.069,00 € | 6 | 178,17 € |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.126,68 € | 12 | 93,89 € |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.152,00 € | 18 | 64,00 € |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.160,40 € | 20 | 58,02 € |
24 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.177,68 € | 24 | 49,07 € |
30 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.203,60 € | 30 | 40,12 € |
36 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.230,12 € | 36 | 34,17 € |
42 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.257,06 € | 42 | 29,93 € |
48 Monate | 9,49% | 9,10% | 1.284,00 € | 48 | 26,75 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.284,00 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 26,75 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.257,06 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 29,93 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,10% |
Gesamtbetrag | 1.230,12 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 34,17 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.